Do NOT order, this is for measurement sizing only
| STYLE# | SIZES | CHEST | WAIST | |||
| 36 | 36 | 34 | ||||
| 38 | 38 | 36 | ||||
| 40 | 40 | 38 | ||||
| 42 | 42 | 40 | ||||
| 44 | 44 | 42 | ||||
| 46 | 46 | 44 | ||||
| MEN'S | 48 | 48 | 46 | |||
| VESTS | 50 | 50 | 48 | |||
| 52 | 52 | 50 | ||||
| 54 | 54 | 52 | ||||
| 56 | 56 | 54 | ||||
| 58 | 58 | 56 | ||||
| 60 | 60 | 58 | ||||
| 62 | 62 | 60 | ||||
| 64 | 64 | 62 | ||||
| 66 | 66 | 64 |
Please add 2" to your chest measurement for Vests and 4" for leather Jackets.
ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES
Men's Vests in Letter Sizes:
Sizes: Chest: Waist:
XS 40" 38"
S 42" 40"
M 44" 42"
L 46" 44"
XL 48" 46"
2XL 50" 48"
3XL 52" 50"
4XL 54" 52"
5XL 56" 54"
- Item #: sizeChartmv
- Condition: New
.jpg)

